產品名稱:novatecPREMIUMXP650
上架時間:novatecPREMIUMXP650
產品簡介:德國生產的novatecPREMIUMXP是自novatecPREMIUM獲得業內一致認可后推出的第三代產品,由石墨和Kevlar?纖維組配而成,再經過A310雙面抗粘處理,質量超過市場上所有其他的芳綸纖維墊片材料。可依EN1591-1(德國法蘭標準)的墊片設計要求而達到VDI2290的L0.01密封等級。本產品石墨含量高,粘合劑成份低,適用于80%的普通和化學工業中。此產品具有其長期穩定性,并可以在整個維修周期中的始終保證高度的安全。本產品的應力松弛性超過所有傳統耐高壓墊片,超長的使用壽命有助于延長維修
novatecPREMIUMXP650性能參數及規格:
概 況 | 粘結劑 | 腈橡膠(NBR) |
纖維 | Graphite & Kevlar? fiber | |
表面處理 | 具雙面A310抗粘處理 | |
顏色 | 雙面都是貴族藍 | |
尺寸公差 | 根據DIN 28091-1 | |
2.0mm樣品 的物理特徵
板材規格 ●寬度X長度(mm) 厚度 1500 x 3000 0.5 / 0.8 1500 x 2000 1.0 / 1.5 / 2.0 / 3.0 (其他尺寸及厚度另議)) | 溫度 | 300°C (短暫最高可達450°C) |
壓力 | Max. 100 Bar | |
密度 | DIN 28090-2 [g/cm3] 1.74 | |
抗拉強度 縱向 橫向 | DIN 52910 [N/mm2] 20 [N/mm2] 18 | |
應力松弛σdE/16 170°C 300°C | DIN 52913 [N/mm2] 37 DIN 52913 [N/mm2] 30 | |
壓縮率 | ASTM F36J [%] 6 | |
復原率 | ASTM F36J [%] 60 | |
冷壓縮率 εKSW | DIN 28090-2 [%] 6 | |
冷回彈率 εKRW | DIN 28090-2 [%] 3 | |
熱潛變率 εKSW/200 | DIN 28090-2 [%] 8 | |
熱復原率 εKRW/200 | DIN 28090-2 [%] 2 | |
復原性R | DIN 28090-2 [mm] 0.04 | |
比泄漏率 | DIN 3535-6 [mg/(m?s)] ≤ 0.05 | |
比泄漏率 λ2,0 | DIN 28090-2 [mg/(m?s)] ≤ 0.05 | |
耐流體性能 | ASTM F146 | |
ASTM IRM903 重量變化率 厚度增加率 | 5h/150°C [%] ≤ 8 [%] ≤ 5 | |
ASTM B燃料油 重量變化率 厚度增加率 | 5h/23°C [%] ≤ 8 [%] ≤ 5 | |
可濾出氯化物含量 | FZT PV-001-133 [ppm] ≤50 |
novatecPREMIUMXP650產品材料:無石棉原料組合由與腈基丁二烯橡膠(NBR)結合的高品質芳綸纖維組成。它采用特殊功能填料及雙面防粘處理進行了優化。
5663_TDB_novatec_PREMIUM_XP_2_0_mm_englisch(技術數據表).pdf
5669_Gasket_Characteristics_DIN_EN_13555_novatec_PREMIUM_XP)(墊片參數).pdf
5664_novatec_PREMIUM_XP_e(樣本).pdf
4816_Fitting_Instructions_Gaskets_Frenzelit(安裝說明).pdf
下一篇:novapress 260